22 мая 2019
Сравнение налоговых режимов для ИП
Предприниматели вправе работать на общем режиме (ОСНО) или специальных (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН). В этом материале приведено подробное сравнение налоговых режимов для ИП – таблица с характеристиками представлена далее.
Сравнение систем налогообложения для ИП
Вид налогового режима | Уплачиваемые налоги | Объекты налогообложения | Тарифная ставка (в %) | Налоговый период | Обязанность по подаче налоговой декларации |
Общий (ОСНО) | НДФЛ | Извлеченные доходы (стат. 209 НК) | 13 % | Год (календарный) | Да – по итогам года (п. 1 стат. 229) |
НДС | Выручка от продажи продукции, оказания услуг или же работ (стат. 146) | Основная ставка с 01.01.19 г. – 20 % (п.2, 3 стат. 146) | Квартал | Да – поквартальная | |
Налог с имущества физлиц | Имущество с учетом положений Закона № 284-ФЗ от 04.10.14 г. | Утверждается регионами РФ в диапазоне – от 0,1 до 2 % и различается от общей инвентаризационной цены объекта | Год (календарный) | Нет | |
УСН | Налог по упрощенке | Доходы (стат. 346.14, 346.20 НК) | 6 % | Год (календарный) | Да – по итогам года |
Доходы минус расходы (стат. 346.14, 346.20 НК) | 15 % | Год (календарный) | Да – по итогам года | ||
ЕНВД | Налог по вмененке | Величина вмененного дохода (стат. 346.29 НК) | 15 % | Квартал | Да — поквартальная |
ПСН | Налог со стоимости патента | Предполагаемая величина годового дохода (стат. 346.47 НК) | 6 % | Максимально – год (календарный), точный устанавливается с учетом периода действия полученного патента | Нет |
Какие налоги обязан платить ИП
Вил уплачиваемого налога | Кто платит | Общая сумма к уплате | Дополнение |
Фиксированные авансовые платежи по страхованию | Все ИП независимо от сферы деятельности и применяемого режима налогообложения | В 2019 г. – 36238 руб. (если доходы за год не превышают 300000 руб.). Если доходов получено на сумму свыше 300000 руб. дополнительно перечисляется 1 % по пенсионным платежам | Платятся всегда – даже при нулевых доходах, отсутствии операций и т.д. |
Взносы за наемных работников | Те ИП, которые заключают с наемными специалистами договора трудового или гражданско-правового типа | Общий тариф по страхованию составляет 30 %. Из них: · 22 % – платится по пенсионным взносам. · 2,9 % – по социальным. · 5,1 % – по медицинским | Платят только ИП-работодатели. Начисления выполняются с суммы доходов персонала |
Налог с бизнеса | ПСН или ЕНВД | По патенту действует тариф в 6 %, по ЕНВД – в 15 % | Платят ИП, работающие на специальном режиме |
Базовые налоги | ОСНО, УСН | По упрощенке действуют тарифы в 6 % (для доходов минус расходы) или 15 % (для доходов). По ОСНО платится НДС по применяемой ставке, НДФЛ – по ставке в 13 % для резидентов РФ | В зависимости от рабочего налогового режима |
Другие виды налогов | Имущество, земельный, транспортный, водный, НДПИ | Платятся физлицом при наличии в собственности соответствующих объектов налогообложения | Если облагаемые объекты отсутствуют, ничего сдавать и платить не надо |
Обратите внимание! Запрещается совмещать применение ОСНО и УСН. Разрешается – ЕНВД или ПСН совместно с ОСНО или УСН. Для выбора упрощенки требуется подать в налоговые органы заявление. Чтобы перевести виды деятельности на вмененку, также нужно предоставить в ИФНС заявление.